BEMENET : |
|
| Maximális bemeneti feszültség | 1100 V |
| Maximális áram / MPPT | 26 A |
| Maximális rövid áramköri áram /MPPT | 40 A |
| Indítási feszültség | 200 V |
| MPPT üzemi feszültségtartomány | 200-1000 V |
| Névleges bemeneti feszültség | 600 V |
| Bemenetek száma | 8 |
| MPPT trackerek száma | 4 |
KIMENET : |
|
| Névleges AC aktív teljesítmény | 36000 W |
| Maximális AC látszólagos teljesítmény | 36000 VA |
| Névleges kimeneti feszültség | 230Vac/ 400 Vac / 480 Vac, 3 W; N+PE |
| Névleges AC frekvencia | 50 / 60 Hz |
| Névleges kimeneti áram | 52 A |
| Állítható teljesítmény tényező | 0.8LG... 0.8LD |
| Torzítás | < 3 % |
VÉDELEM : |
|
| Bemeneti oldalú leválasztó eszköz | Igen |
| Szigetek elleni védelem | Igen |
| AC túláram védelem | Igen |
| DC forditott polarítás elleni védelem | Igen |
| PV- tömb Húr hibafigyelés | Igen |
| DC túlfeszültség - levezető | Igen |
| AC túlfeszültség - levezető | Igen |
| PV szigetelés ellenállás kimutatása | Igen |
| KIJELZŐ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ : | |
| Kijelző | Led-jelzők. Wlan+ APP |
| RS85 | Igen |
| USB | Igen |
| Távvezeték kommunikáció ( PCL ) | Igen |
ÁLTALÁNOS ADATOK : |
|
| Méret | 640x530x270 mm |
| Súly ( szerelőlemezzel ) | 43 kg |
| Üzemi hőmérséklettartomány | -25- +60 C |
| Hűtés | Természetes konvekció |
| Maximális ALTIFUTE működése | 4000 m ( 13.123ft ) |
| Relatív páratartalom | 0-100 % |
| DC csatlakozó | Amphenol Helios H4 |
| Hálózati csatlakozó | Vízálló PG hőkapocs |
| Topológia | Transzformátor nélküli |
| Védettség | IP66 |